產(chǎn)品展示PRODUCTS
公共場(chǎng)所檢測(cè),公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)-國(guó)科控股檢測(cè)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2017-07-26
訪問(wèn)量:3527
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股提供公共場(chǎng)所檢測(cè),公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員。擁有氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計(jì)等大批配套齊全的高新儀器設(shè)備。同時(shí),本中心還擁有室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場(chǎng)采樣/分析儀以及整套的實(shí)驗(yàn)室樣品處理系統(tǒng)和凈化裝置,如大型圓盤(pán)式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動(dòng)凈化儀等,有資質(zhì)的采樣組專業(yè)上門(mén)采樣檢測(cè),出具CMA資質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。
檢測(cè)領(lǐng)域:
集中空調(diào)系統(tǒng)檢測(cè)
旅店業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
體育館、游泳館衛(wèi)生檢測(cè)
圖書(shū)館、美術(shù)館、博物館、商場(chǎng)、書(shū)店、醫(yī)院候診室、就餐場(chǎng)所、公共交通等候室檢測(cè)
理發(fā)店、美容院衛(wèi)生檢測(cè)
公共浴室更衣室衛(wèi)生檢測(cè)
文化場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目:
1.公共場(chǎng)所相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目:
公共場(chǎng)所 | 1 | 照度 | 照明測(cè)量方法, GB/T 5700-2008 |
| 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素, GB/T 18204.1-2013/8 照度計(jì)法 | ||
| 2 | 氨 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物,靛酚藍(lán)分光光度法, GB/T 18204.2-2014/8.1 |
| 3 | 臭氧 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物,靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法 |
| 4 | 二氧化碳 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物,容量滴定法,GB/T 18204.2-2014/4.3 |
| 5 | 可吸入顆粒物 | 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),GB/T 17095-1997 |
| 6 | 空氣溫度 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素,數(shù)顯式溫度計(jì)法,GB/T 18204.1-2013/3.2 |
| 7 | 相對(duì)濕度 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素,電阻電容法,GB/T 18204.1-2013/4.3 |
| 8 | 室內(nèi)風(fēng)速 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素,電風(fēng)速計(jì)法,GB/T 18204.1-2013/5 |
| 9 | 室內(nèi)新風(fēng)量 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素,示蹤氣體法,GB/T 18204.1-2013/6.1 |
| 10 | 噪聲 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素,數(shù)字聲級(jí)計(jì)法,GB/T 18204.1-2013/7 |
| 11 | 大氣壓 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素,空盒氣壓表法,GB/T 18204.1-2013/10 |
| 12 | 甲醛 | 公共場(chǎng)所空氣中甲醛測(cè)定方法 酚試劑分光光度法 |
| 13 | 細(xì)菌總數(shù) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 游泳池水微生物檢驗(yàn)方法 細(xì)菌總數(shù)測(cè)定 GB/T 18204.9-2000 | ||
| 14 | 大腸菌群測(cè)定 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 游泳池水微生物檢驗(yàn)方法大腸菌群測(cè)定 GB/T 18204.10-2000 | ||
| 15 | 金黃色葡萄球菌測(cè)定 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 16 | 霉菌和酵母菌測(cè)定 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分:公共用品用、微生物 GB/T 18204.4-2013 |
| 17 | 采光系數(shù) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013 (9) |
| 18 | 池水透明度 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013(17) |
| 19 | 可吸入顆粒物 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014( 5.2) |
| 20 | 細(xì)顆粒物PM2.5 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014( 6) |
| 21 | 總揮發(fā)性有機(jī)物 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (9) |
| 22 | 尿素 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染 GB/T 18204.2-2014 (13) |
| 23 | 一氧化碳 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (3.1) |
| 24 | 二氧化碳 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 GB/T 18204.2-2014 (4.1) |
| 25 | 硫化氫 | 居住區(qū)大氣中硫化氫衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T 11742-1989 |
| 26 | 細(xì)菌總數(shù) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 (3) |
| 27 | 真菌總數(shù) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 (4) |
| 28 | β.溶血性鏈球菌 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第3部分:空氣微生物 GB/T 18204.3-2013 (5) |
| 29 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第3部分:空氣微生物GB/T 18204.3-2013 (6) |
| 18 | 空調(diào)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (3) |
| 19 | 空調(diào)送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (5) |
| 20 | 空調(diào)送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (6) |
| 21 | 空調(diào)送風(fēng)中真菌總數(shù) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (7) |
| 22 | 空調(diào)送風(fēng)中β溶血性鏈球菌 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (8) |
| 23 | 空調(diào)送風(fēng)中嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T18204.5-2013 (9) |
| 24 | 空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (10) |
| 25 | 空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) GB/T 18204.5-2013 (11) |
| 26 | 成蠅、蠅蛆 | 城市公共廁所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
| 27 | 臭味強(qiáng)度 | |
| 28 | 池水溫度 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 |
| 29 | 室內(nèi)新風(fēng)量 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 |
| 30 | 甲醛 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 |
| 31 | 溶血性鏈球菌培養(yǎng)法 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第4部分:公共用品用具微生物 |
總體要求:
1.兩證齊全;2.有健全的衛(wèi)生管理制度、管理人員;3.公共場(chǎng)所室內(nèi)外環(huán)境整潔,公用物品擺放整齊,無(wú)衛(wèi)生死角,清洗、消毒、通風(fēng)等各項(xiàng)衛(wèi)生措施?落實(shí),從業(yè)人員操作規(guī)范,衛(wèi)生指標(biāo)達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;4.使用集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的公共場(chǎng)所,嚴(yán)格按照《公共場(chǎng)所集中空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》要求做好經(jīng)常性檢查、日常維護(hù)和清洗消毒。
相關(guān)管理?xiàng)l例
根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》(衛(wèi)生部2011年3月10日發(fā)布,2011年5月1日實(shí)施)開(kāi)展相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目:公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)按照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求對(duì)公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè),檢測(cè)每年不得少于一次;檢測(cè)結(jié)果不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。
有需要的客戶,咨詢!